On assiste à un nette diminution du nombre de postes de maitre de conférences (2020 : 13 places, 2021: 14, 2022: 10) que rien ne justifie.
Qu’il n’y ait aucun recrutement en arts non européens comme MCF montre qu’il y a un vrai problème (il y a un seul poste MCF en histoire dans ces domaines , sur les Caraïbes, pour les sections 21 et 22).
En revanche, le nombre de places pour des professeurs est relativement stable (2020: 13; 2021: 8; 2022: 12).
2022 | Maitre de Conférence (dont Ile de France) | Professeur (dont Ile de France) |
Préhistoire | 1 | 2 |
Archéologie | 3 (2) | |
Mondes Anciens | 2 | 1 |
Moyen Age | 2 (1) | 1 |
Moderne (XVI-XVIIIe siècles) | 1 | 2 (1) |
XIX-XXe | 1 | |
XX-XXIe | 4 | 2 |
Photographie | ||
Cinéma | 1 (18) | 2 (18) |
Théories du visuel | 3 (18) | 2 (18) |
Arts non européens | ||
Muséologie, Patrimoine | ||
Total | 14 (1 Pa; 4: 18) | 16 (3: Pa; 4:18) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.